| 产品形式 | 三防平板 |
| 材质 | ABS+PC |
| 外观尺寸 | 263.41*178*19.1mm |
| 重量 | 约970g |
| 整机颜色 | 黑+橙 |
| CPU | MT6878(也叫天玑7300或者24M) 八核,四颗2.5GHz+四颗2.0GHz 4*A78 2.5GHz 4*A55 2.0GHz |
| GPU | Mali-G615 |
| 内存存储 | RAM 12GB LPDDR5 ROM 256GB UFS3.1 |
| 操作系统 | Android 15/ GMS |
| 显示屏 | 类型: TFT 尺寸: 10.95 inch 16:10 分辨率: 1200*1920 亮度: 450cd/㎡ 支持湿手和手套操作 |
| 触摸屏 | 旭哨子盖板,10点电容屏,硬度6H以上,防刮花 |
| 摄像头 | 前置 32MP,固定焦距 后主摄 64MP,自动对焦,支持PDAF 夜视 20MP 自动对焦 |
| 闪光灯 | 真闪 |
| 夜视红外灯 | 夜视红外灯*2 |
| 按键 | 电源&指纹 *1 音量+键 *1 音量-键 *1 自定义按键 *1 |
| 指示灯 | 指示灯*1 R/G双色灯,充电时呈红色常亮,充满(90%以上)显示呈绿色常亮,低电量(0-15%)红色闪烁,放电不亮 |
| 音频 | 扬声器*2 单个6Ω/1.5W 双MIC 马达*1 音频 SMART PA |
| 传感器 | 地磁传感器(指南针),陀螺仪,重力传感器,光感,气压计 |
| 电池 | 内置聚合物锂离子电池 20000mAh/3.87V 续航时间:约25h34min(默认音量70dB,默认300nit亮度,播放1080P高清视频) 充电功率33W/PD 3.0 PPS协议 充电时间:约3h36min |
| WIFI | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax,支持WIFI6E,Support frequency 2.4G+5.0G+6G |
| 蓝牙 | BT5.4(BLE) class1 传输距离:30m |
| 5G | GSM:B2/3/5/8 WCDMA:B1/2/4/5/6/8/19 (带RXD) CDMA:BC0/BC1/BC10(带RXD) TDD:B34/38/39/40/41 FDD:B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/30/66 5G:N1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/77/78 |
| GPS | 支持L1+L5 GPS/Beidou/Galileo/GLONASS 支持AGPS 冷启动时间:<60秒 |
| I/O接口 | Type C *1(充电/数据/数字耳机/最大反向充电6W) |
| TF卡 *1(最大2TB) SIM卡 *2 三选二卡托 (Nano Sim+TF或Nano Sim+Nano Sim) | |
| 电源适配器 | 33W快充适配器 |
| Type-C线 | Type-C数据线(1m) |
| 三防特性 | 跌落高度: 1.22米耐摔落 复合木地板 开机状态 |
| 工作温度: -20 °C to 60 °C | |
| 存储温度: -30 °C to 70 °C | |
| 湿度:95% 无凝结 | |
| 静电放电: 接触±8KV,空气±12KV | |
| OVP: 阈值20V | |
| EOS(浪涌): EOS: VBUS 300/80us VBAT 300v/20us | |
| 认证体系 | IP68 |
| CE | |
| CCC | |
| FCC | |
| ATEX Zone 2/22 防爆认证 | |
| MIL-STD-810H | |
| 数据采集 | NFC 支持ISO18092、ISO14443 A/B、ISO15693协议、Mifare compliance,读卡距离:0~4cm,频率:13.56MHz |
| 支持面部解锁 | |
| 特殊功能 | 露营灯 最大亮度可达440流明 |
| 配件 | 绑带 (标配) |
| 33W快充适配器(标配) | |
| 1m-Type C线 (标配) | |
| 钢化膜(选配) | |
| 提手&桌面支架二合一(选配)(最低起订量 1K) | |